Space Time Units
The following table defines the aspects and powers of units of space and time commonly associated with mechanical, electrical and other phenomenon.
Mechanical
| #Dims | Local (speed) | Non-Local (energy) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | (sa/tb) | (sb/ta) | Conjugate (ta/sb) | Inverse (tb/sa) | ||||
| 0 | 0 | Unit Speed spatial progression | Unit Speed temporal rotational base | ||||||
| 0 | 1 | 1/t | angular velocity (ω) | s | length (d) | 1/s | t | duration (s) | |
| 0 | 2 | 1/t2 | s2 | area (A) | 1/s2 | t2 | |||
| 0 | 3 | 1/t3 | s3 | volume | 1/s3 | t3 | |||
| 1 | 1 | s/t | speed (v) | t/s | torque (L), energy (E), work (W) | ||||
| 1 | 2 | s/t2 | acceleration (a) | s2/t | t/s2 | force (F) | t2/s | ||
| 1 | 3 | s/t3 | s3/t | t/s3 | t3/s | moment of inertia (I) | |||
| 1 | 4 | s/t4 | s4/t | t/s4 | pressure | t4/s | |||
| 2 | 2 | s2/t2 | c2 | t2/s2 | momentum | ||||
| 3 | 3 | s3/t3 | gravity | t3/s3 | mass | ||||
Electrical
| #Dims | Local (speed) | Non-Local (energy) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | (sa/tb) | (sb/ta) | Conjugate (ta/sb) | Inverse (tb/sa) | ||||
| 0 | 1 | 1/t | s/1 |
electric quantity (q*) capacitance (C) |
1/s | power (watts) | t/1 | dipole moment | |
| 1 | 1 | s/t |
current (ampere) voltage (statvolts) |
t/s |
electric charge (Q*) current (statamps) |
||||
| 1 | 2 | s/t2 | s2/t | permittivity (ε) | t/s2 | voltage (volts) | t2/s | ||
| 1 | 3 | s/t3 | s3/t | t/s3 | electric field intensity (E) | t3/s | |||
| 2 | 2 | s2/t2 |
conductivity resistance (statohms) |
t2/s2 | Resistivity | ||||
| 2 | 3 | s2/t3 | s3/t2 | t2/s3 | resistance (ohms) | t3/s2 | |||
* "q" is considered the same as "Q" (charge) in conventional science
Magnetic
| #Dims | Local (speed) | Non-Local (energy) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | (sa/tb) | (sb/ta) | Conjugate (ta/sb) | Inverse (tb/sa) | ||||
| 1 | 2 | s/t2 |
s2/t |
t/s2 |
t2/s |
dipole moment | |||
| 2 | 2 | s2/t2 | t2/s2 |
magnetic charge (*) pole strength (weber) magnetic flux |
|||||
| 2 | 3 | s2/t3 | s3/t2 | t2/s3 |
magnetic vector potential (gilbert) magnetomotive force (MMF) |
t3/s2 | |||
| 2 | 4 | s2/t4 | s4/t2 | t2/s4 | magnetic field intensity (oersted) | t4/s2 | |||
| 3 | 3 | s3/t3 | t3/s3 | inductance | |||||
| 3 | 4 | s3/t4 | s4/t3 | t3/s4 | permeability (µ) | t4/s3 | |||
** Magnetic charge is not recognized.
Inside the Unit Boundary
TR=Time Region; SR=Space Region
| #Dims | Local (speed) | Non-Local (energy) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | TR (sa/tb) | SR (sb/ta) | SR (ta/sb) | TR (tb/sa) | ||||
| 0 | 1 | 1/t | length | s | 1/s | length | t | ||
| 0 | 2 | 1/t2 | speed | s2 | energy | 1/s2 | speed | t2 | energy |
| 0 | 3 | 1/t3 | acceleration | s3 | force | 1/s3 | acceleration | t3 | force |
| 0 | 4 | 1/t4 | s4 | momentum | 1/s4 | t4 | momentum | ||
| 0 | 5 | 1/t5 | s5 | pressure | 1/s5 | t5 | pressure | ||
| 0 | 6 | 1/t6 | gravity | s6 | mass | 1/s6 | gravity | t6 | mass |
- Printer-friendly version
- Log in or register to post comments